| ИД | 4458 |
|
Можно продать | Нет |
|---|---|---|---|---|
| Название | Duneyrr Card | Тип | Карта | |
| Купить у НПЦ | 20 | Вес | 1 | |
| Продать НПЦ | 10 | Уровень оружия | 0 | |
| Дальность | 0 | Защита | 0 | |
| Слоты | 0 | Можно точить | Нет | |
| Атака | 0 | Минимальный уровень | Требований нет | |
| Маг атака | 0 | Максимальный уровень | Требований нет | |
| Место экипировки | Верх/Середина/Низ Головы | |||
| Профессии | ||||
| Пол чара | Все | |||
| Ограничения | None | |||
| Описание |
Атака 10 Во время физ. атаки с определенной вероятностью в течение 4 сек. увеличивает полное Уклонение на 10. Класс: Карта Квалификация: Головной убор Вес: 1 Duneirre_Card |
|||
| ИД | Монстр | Duneyrr Card Шанс | Уровень | Раса | Элемент |
|---|---|---|---|---|---|
| 22252 | Depth Duneyrr | 0.2% | 265 | Полу-человек | Level 3 Огонь |
| 2018 | Дунеир | 0.2% | 135 | Полу-человек | Level 3 Земля |