| ИД | 4595 |
|
Можно продать | Нет |
|---|---|---|---|---|
| Название | Cenere Card | Тип | Карта | |
| Купить у НПЦ | 20 | Вес | 1 | |
| Продать НПЦ | 10 | Уровень оружия | 0 | |
| Дальность | 0 | Защита | 0 | |
| Слоты | 0 | Можно точить | Нет | |
| Атака | 0 | Минимальный уровень | Требований нет | |
| Маг атака | 0 | Максимальный уровень | Требований нет | |
| Место экипировки | Накидка | |||
| Профессии | ||||
| Пол чара | Все | |||
| Ограничения | None | |||
| Описание |
Скорость атаки +2% за каждые 10 пунктов базовой Ловкости (Agi). _ Тип: Карта Вставляется в: Накидка Вес: 1 Cenere_Card |
|||
| ИД | Монстр | Cenere Card Шанс | Уровень | Раса | Элемент |
|---|---|---|---|---|---|
| 2874 | Solid Cenere | 1% | 146 | Растение | Level 1 Воздух |
| 2365 | Сенере | 0.2% | 146 | Растение | Level 1 Воздух |