| ИД | 7295 |
|
Можно продать | Нет |
|---|---|---|---|---|
| Название | Citrin | Тип | Другое | |
| Купить у НПЦ | 3,000 | Вес | 10 | |
| Продать НПЦ | 1,500 | Уровень оружия | 0 | |
| Дальность | 0 | Защита | 0 | |
| Слоты | 0 | Можно точить | Нет | |
| Атака | 0 | Минимальный уровень | Требований нет | |
| Маг атака | 0 | Максимальный уровень | Требований нет | |
| Место экипировки | ||||
| Профессии | ||||
| Пол чара | Все | |||
| Ограничения | None | |||
| Описание |
Вид топаза, в древности считавшийся кубиком льда. Символ дружеской беседы и душевного спокойствия. _ Вес: 10 Citrine |
|||
| ИД | Монстр | Citrin Шанс | Уровень | Раса | Элемент |
|---|---|---|---|---|---|
| 3425 | Infinite Chimera | 90% | 105 | Монстр | Level 3 Огонь |
| 2485 | Nightmare Chimera | 90% | 140 | Монстр | Level 3 Огонь |
| 3200 | Wicked Chimera | 90% | 150 | Монстр | Level 3 Огонь |
| 1283 | Химера | 90% | 70 | Монстр | Level 3 Огонь |