Handcuffs

ИД 7345 Можно продать Нет
Название Handcuffs Тип Другое
Купить у НПЦ 724 Вес 1
Продать НПЦ 362 Уровень оружия 0
Дальность 0 Защита 0
Слоты 0 Можно точить Нет
Атака 0 Минимальный уровень Требований нет
Маг атака 0 Максимальный уровень Требований нет
Место экипировки
Профессии
Пол чара Все
Ограничения None
Описание Металлическая бирка, которую обычно вешают на подопытные экземпляры.
Вес: 1
Armlet_Of_Prisoner

Handcuffs Можно выбить с

ИД Монстр Handcuffs Шанс Уровень Раса Элемент
2423 Alchemist Armeyer 90% 98 Полу-человек Level 3 Земля
2436 Alchemist Armeyer 90% 98 Полу-человек Level 3 Земля
2416 Assassin Eremes 90% 98 Полу-человек Level 4 Яд
2429 Assassin Eremes 90% 98 Полу-человек Level 4 Яд
2424 Bard Kavach 90% 98 Полу-человек Level 2 Воздух
2437 Bard Kavach 90% 98 Полу-человек Level 2 Воздух
2417 Blacksmith Howard 90% 98 Полу-человек Level 4 Вода
2430 Blacksmith Howard 90% 98 Полу-человек Level 4 Вода
2875 Celia Ringleader 90% 141 Полу-человек Level 3 Призрак
2421 Crusader Egnigem 90% 98 Полу-человек Level 2 Огонь
2434 Crusader Egnigem 90% 98 Полу-человек Level 2 Огонь
2425 Dancer Josephina 90% 98 Полу-человек Level 2 Воздух
2438 Dancer Josephina 90% 98 Полу-человек Level 2 Воздух
2783 Elusive Eremes 90% 98 Полу-человек Level 4 Яд
2782 Furious Wickebine Tres 90% 98 Полу-человек Level 3 Яд
2418 Hunter Cecil 90% 98 Полу-человек Level 3 Воздух
2431 Hunter Cecil 90% 98 Полу-человек Level 3 Воздух
2415 Knight Seyren 90% 98 Полу-человек Level 3 Огонь
2428 Knight Seyren 90% 98 Полу-человек Level 3 Огонь
2427 Monk Errende 90% 98 Полу-человек Level 2 Святость
2420 Priest Margaretha 90% 98 Полу-человек Level 3 Святость
2422 Rogue Wickebine 90% 98 Полу-человек Level 3 Яд
2435 Rogue Wickebine 90% 98 Полу-человек Level 3 Яд
2426 Sage Laurell 90% 98 Полу-человек Level 2 Призрак
2439 Sage Laurell 90% 98 Полу-человек Level 2 Призрак
2667 Solid Cecil Damon 90% 141 Полу-человек Level 3 Воздух
2419 Wizard Kathryne 90% 98 Полу-человек Level 3 Призрак
2432 Wizard Kathryne 90% 98 Полу-человек Level 3 Призрак
1654 Армайер Динц 90% 134 Полу-человек Level 3 Земля
2222 Биохимик Фламель 90% 141 Полу-человек Level 3 Огонь
1653 Викебин Трес 90% 132 Полу-человек Level 3 Яд
1636 Говард Альт-Айсен 90% 142 Полу-человек Level 4 Вода
1639 Катрин Кайрон 90% 141 Полу-человек Level 3 Призрак
2221 Паладин Рандель 90% 141 Полу-человек Level 3 Святость
2223 Профессор Силлия 90% 141 Полу-человек Level 3 Призрак
1638 Сасиль Дамон 90% 141 Полу-человек Level 3 Воздух
1634 Сейрен Виндзор 90% 142 Демон Level 3 Огонь
2442 King of the Alley 75% 99 Полу-человек Level 4 Огонь
2441 The Last One 75% 99 Полу-человек Level 4 Огонь
1655 Эрренд Эбисс 50% 133 Полу-человек Level 2 Святость