Viewing Item

#912: Zargon

Item ID 912 For Sale No
Identifier Zargon Credit Price Not For Sale
Name Zargon Type Etc
NPC Buy 480 Weight 1
NPC Sell 240 Weapon Level 0
Range 0 Defense 0
Slots 0 Refineable No
Attack 0 Min Equip Level None
MATK 0 Max Equip Level None
Equip Locations None
Equip Upper None
Equippable Jobs None
Equip Gender Both (Male and Female)
Trade restriction None
Item Use Script None
Equip Script None
Unequip Script None
Description A small crystallization created by some monsters.
_______________________
Type: Collectible
Weight: 1

Zargon Dropped By

Monster ID Monster Name Zargon Drop Chance Can be stealed Monster Level Monster Race Monster Element
3416 Alligator 90% Yes 108 Brute Level 1 Water
2358 Arclouze (Nightmare) 90% Yes 134 Insect Level 2 Earth
2358 Arclouze (Nightmare) 90% Yes 134 Insect Level 2 Earth
2894 Arclouze Ringleader 90% Yes 107 Insect Level 2 Earth
2894 Arclouze Ringleader 90% Yes 107 Insect Level 2 Earth
2917 Big Bell 90% Yes 163 Formless Level 3 Neutral
2910 Elusive Alarm 90% Yes 88 Formless Level 3 Neutral
2891 Elusive Argiope 90% Yes 75 Insect Level 1 Poison
2818 Elusive Dark Hammer Kobo 90% Yes 142 Demi-Human Level 2 Poison
20175 Extra Joker 90% Yes 255 Demon Level 4 Wind
2831 Freezer Ringleader 90% Yes 94 Brute Level 2 Water
2817 Furious Dark Hammer Kobo 90% Yes 142 Demi-Human Level 2 Poison
2827 Furious Gargoyle 90% Yes 100 Demon Level 3 Wind
2812 Furious Golem 90% Yes 61 Formless Level 3 Neutral
2797 Furious Hunter Fly 90% Yes 63 Insect Level 2 Wind
2826 Gargoyle Ringleader 90% Yes 100 Demon Level 3 Wind
3662 Jakk 90% Yes 100 Formless Level 2 Fire
3663 Jakk 90% Yes 160 Formless Level 2 Fire
3197 Mutant Gargoyle 90% Yes 150 Demon Level 3 Wind
3415 Seal 90% Yes 107 Brute Level 1 Water
2663 Side Winder Ringleader 90% Yes 70 Brute Level 1 Poison
2907 Solid Alligator 90% Yes 57 Brute Level 1 Water
2893 Solid Arclouze 90% Yes 107 Insect Level 2 Earth
2893 Solid Arclouze 90% Yes 107 Insect Level 2 Earth
2888 Solid Banaspaty 90% Yes 85 Formless Level 3 Fire
2830 Solid Freezer 90% Yes 94 Brute Level 2 Water
2805 Solid High Orc 90% Yes 81 Demi-Human Level 2 Fire
2785 Solid Kobold 90% Yes 107 Demi-Human Level 2 Wind
2687 Solid Requiem 90% Yes 71 Demi-Human Level 1 Dark
2662 Solid Side Winder 90% Yes 70 Brute Level 1 Poison
2614 Solid Wind Ghost 90% Yes 80 Demon Level 3 Wind
2892 Swift Argiope 90% Yes 75 Insect Level 1 Poison
2873 Swift Centipede 90% Yes 125 Insect Level 2 Poison
2789 Swift Karakasa 90% Yes 72 Formless Level 3 Neutral
2784 Swift Kobold Archer 90% Yes 108 Demi-Human Level 1 Fire
2829 Swift Seal 90% Yes 47 Brute Level 1 Water
2355 Verit (Nightmare) 90% Yes 115 Undead Level 1 Undead
1271 Аллигатор 90% Yes 57 Brute Level 1 Water
1099 Аргиопа 90% Yes 75 Insect Level 1 Poison
1194 Арклоуз 90% Yes 107 Insect Level 2 Earth
2154 Банасфати 90% Yes 85 Formless Level 3 Fire
1313 Бандит 90% Yes 58 Demi-Human Level 1 Neutral
1211 Бриллайт 90% Yes 71 Insect Level 1 Fire
1193 Будильник 90% Yes 88 Formless Level 3 Neutral
1296 Вождь Кобольдов 90% Yes 112 Demi-Human Level 2 Wind
1156 Воздушный Дракончик 90% Yes 79 Dragon Level 1 Wind
1213 Высший Орк 90% Yes 81 Demi-Human Level 2 Fire
1309 Гаджомарт 90% Yes 140 Formless Level 4 Fire
1037 Гадюка 90% Yes 70 Brute Level 1 Poison
1253 Гаргулья 90% Yes 100 Demon Level 3 Wind
1582 Девилинг 90% Yes 66 Demon Level 4 Dark
1130 Джек 90% Yes 63 Formless Level 2 Fire
1131 Джокер 90% Yes 90 Demi-Human Level 4 Wind
1263 Дикое Привидение 90% Yes 80 Demon Level 3 Wind
20272 Древний Мегалит 90% Yes 166 Formless Level 4 Neutral
1305 Древний Червь 90% Yes 121 Insect Level 1 Poison
1400 Каракаса 90% Yes 72 Formless Level 3 Neutral
1587 Крабен 90% Yes 70 Formless Level 2 Ghost
20369 Ледяная Горгулья 90% Yes 186 Demon Level 3 Water
1319 Ледяная Черепаха 90% Yes 94 Brute Level 2 Water
1999 Личинка Многоножки 90% Yes 118 Insect Level 1 Poison
1292 Мини-Демон 90% Yes 117 Demon Level 1 Dark
1987 Многоножка 90% Yes 125 Insect Level 2 Poison
1317 Морской Котик 90% Yes 47 Brute Level 1 Water
1035 Муха-Охотник 90% Yes 63 Insect Level 2 Wind
1314 Наводчик 90% Yes 90 Brute Level 2 Neutral
20379 Привидение Льда 90% Yes 189 Demon Level 3 Water
20380 Привидение Пламени 90% Yes 189 Demon Level 3 Fire
1164 Реквием 90% Yes 71 Demi-Human Level 1 Dark
1392 Ротар Заиро 90% Yes 48 Formless Level 2 Wind
1243 Снежный Человек 75% Yes 72 Brute Level 3 Neutral
1250 Чепет 75% Yes 42 Demi-Human Level 1 Fire
2284 Dark Axe Kobold 70% Yes 145 Demi-Human Level 2 Wind
2285 Dark Hammer Kobold 70% Yes 142 Demi-Human Level 2 Poison
2286 Dark Mace Kobold 70% Yes 141 Demi-Human Level 2 Fire
1032 Верит 70% Yes 52 Undead Level 1 Undead
1133 Кобольд 70% Yes 107 Demi-Human Level 2 Wind
1129 Хоронг 50% Yes 66 Formless Level 4 Fire
2541 Faceworm Larva 45% Yes 145 Insect Level 2 Poison
1194 Арклоуз 45% Yes 107 Insect Level 2 Earth
3175 Rotar Zairo 40% Yes 113 Formless Level 2 Wind
2287 Dark Kobold Archer 25% Yes 142 Demi-Human Level 1 Fire
1282 Кобольд-Лучник 25% Yes 108 Demi-Human Level 1 Fire
3405 Golem 22% Yes 105 Formless Level 3 Neutral
1040 Голем 22% Yes 61 Formless Level 3 Neutral
1134 Кобольд 20% Yes 102 Demi-Human Level 2 Poison
1135 Кобольд 20% Yes 101 Demi-Human Level 2 Fire
1246 Рождественский Гном 20% Yes 37 Demi-Human Level 2 Holy
1311 Гуллинбурсти 16% Yes 120 Brute Level 2 Earth
3419 Megalith 10% Yes 109 Formless Level 4 Neutral
1136 Кобольд 10% Yes 31 Demi-Human Level 2 Poison
1137 Кобольд 10% Yes 31 Demi-Human Level 2 Fire
1274 Мегалит 10% Yes 65 Formless Level 4 Neutral
1266 Морская звезда 6% Yes 50 Fish Level 1 Earth
2768 Elusive Magnolia 5% Yes 53 Demon Level 1 Water
1138 Магнолия 1% Yes 53 Demon Level 1 Water
1856 Магнолия 1% Yes 26 Demon Level 1 Water
1855 Ядовитая спора 0.6% Yes 19 Plant Level 1 Poison