Монстры

Поиск...

... ...

... ...

Found a total of 3026 record(s) across 303 page(s). Displaying result(s) 2861-2870.

ID ▲ Имя Уровень ХП Размер Раса Элемент Базовый опыт Опыт профессии
21940 Soul The Paper 254 35,379,767 Средний Бесформенный Нейтральный (Lv 3) 1,276,289,750 1,192,435,850
21941 Soul Gajomart 254 33,245,387 Маленький Бесформенный Огонь (Lv 4) 1,276,289,750 1,192,435,850
21942 Soul Odium 255 39,467,913 Большой Нежить Призрак (Lv 4) 1,276,289,750 1,192,435,850
21943 Soul Gloom Under Night 260 100,500,000 Большой Бесформенный Призрак (Lv 3) 2,276,289,750 2,192,435,850
21946 Пылающий рыцарь 265 45,319,714 Большой Демон Призрак (Lv 2) 48,133,600 42,089,800
21947 Росянка Смерти 262 48,836,035 Маленький Растение Нежить (Lv 2) 47,133,600 44,089,800
21948 Твердый Титан 263 47,874,030 Большой Бесформенный Земля (Lv 1) 47,333,600 42,689,800
21949 Дэдвин 264 50,482,947 Средний Монстр Яд (Lv 3) 46,133,600 42,289,800
21950 Гаяпол 270 401,194,387 Большой Монстр Земля (Lv 4) 91,133,600 82,289,800
21951 Пунш-Жук 262 46,915,251 Маленький Насекомое Земля (Lv 3) 46,533,600 48,889,800
Prev. | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | Next