Монстры

Поиск...

... ...

... ...

Found a total of 3026 record(s) across 303 page(s). Displaying result(s) 451-460.

ID ▼ Имя Уровень ХП Размер Раса Элемент Базовый опыт Опыт профессии
20927 Мутировавший Ванил 230 25,505,670 Маленький Бесформенный Вода (Lv 3) 14,831,750 10,382,250
20926 Мутировавший Филир 229 23,252,650 Средний Монстр Огонь (Lv 3) 14,673,900 10,271,750
20925 Мутировавшая Лиф 228 23,160,350 Средний Полу-человек Воздух (Lv 3) 14,708,400 10,295,900
20924 Мутировавший Амистр 227 27,974,600 Средний Монстр Земля (Lv 3) 14,870,550 10,409,400
20923 Мутировавшая Галенсис 244 35,885,800 Средний Полу-человек Земля (Lv 3) 15,834,350 11,084,050
20922 Мутировавшая Напео 244 30,324,840 Средний Растение Воздух (Lv 3) 15,783,300 11,048,300
20921 Мутировавшая Фульгора 244 36,820,210 Средний Монстр Вода (Lv 3) 15,738,700 11,017,100
20920 Мутировавший Лаветер 243 33,910,920 Маленький Бесформенный Огонь (Lv 3) 15,894,950 11,126,450
20900 Undead Servant 234 11,482,495 Маленький Нежить Нежить (Lv 2) 0 0
20899 Undead Noble 239 11,732,545 Средний Нежить Нежить (Lv 3) 0 0
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Next