Монстры

Поиск...

... ...

... ...

Found a total of 3026 record(s) across 303 page(s). Displaying result(s) 1-10.

ID Имя ▲ Уровень ХП Размер Раса Элемент Базовый опыт Опыт профессии
2473 1st Commander of Destruc 145 950,033 Средний Нежить Нежить (Lv 2) 4,000,450 3,717,550
2545 1st Guard Dog 101 20,099 Средний Монстр Земля (Lv 1) 47,200 146,150
2543 1st Payon Soldier 101 20,099 Средний Полу-человек Нейтральный (Lv 1) 54,150 147,800
2341 MVP! 2011 RWC Boss 141 3,205,000 Большой Ангел Святость (Lv 4) 65,000,000 60,500,000
2474 2nd Commander of Destruc 145 848,011 Средний Нежить Нежить (Lv 2) 3,991,800 3,310,900
2546 2nd Guard Dog 101 21,099 Средний Монстр Огонь (Lv 1) 50,700 147,000
2544 2nd Payon Soldier 101 21,099 Средний Полу-человек Нейтральный (Lv 1) 56,800 148,650
20350 A013 - Bellare 112 38,000 Средний Полу-человек Нейтральный (Lv 2) 162,500 150,000
20348 A013 - Caput 110 31,000 Средний Полу-человек Тьма (Lv 2) 13,000 12,500
20349 A013 - Dolor 111 31,000 Средний Полу-человек Яд (Lv 3) 132,500 120,000
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next