Монстры

Поиск...

... ...

... ...

Found a total of 3026 record(s) across 303 page(s). Displaying result(s) 2421-2430.

ID Имя Уровень ХП Размер Раса Элемент Базовый опыт Опыт профессии
20636 Робот-Уборщик 145 150,304 Средний Бесформенный Нейтральный (Lv 2) 683,200 478,250
20637 Сломанный Ревизор 185 1,900,983 Средний Полу-человек Нейтральный (Lv 2) 6,789,250 4,752,450
20638 Бета-Охранник 140 257,228 Средний Демон Тьма (Lv 2) 1,169,200 818,450
20639 Сломанный Бета-Охранник 186 1,909,523 Средний Бесформенный Воздух (Lv 2) 6,819,750 4,773,800
20640 Уборщик Омега ? 130 182,967 Маленький Бесформенный Нейтральный (Lv 2) 831,650 582,150
20641 Сломанный Уборщик Омега 175 1,200,685 Маленький Бесформенный Нейтральный (Lv 2) 5,002,850 3,502,000
20642 MVP! Свити 139 5,011,304 Средний Полу-человек Нейтральный (Lv 3) 22,778,650 15,945,050
20643 Горячий Фен 139 133,096 Средний Рыба Вода (Lv 2) 605,000 423,500
20644 Горячий Марк 137 132,060 Средний Рыба Вода (Lv 2) 600,250 420,200
20645 Горячая Рыба-Меч 138 133,151 Большой Рыба Вода (Lv 2) 605,250 423,650
Prev. | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | Next