Monsters

Search...

... ...

... ...

Found a total of 2625 record(s) across 132 page(s). Displaying result(s) 381-400.

Monster ID ▲ kRO Name iRO Name Level HP Size Race Element Base EXP Job EXP Custom
1408 Кровавая Бабочка Кровавая Бабочка 94 7,030 Medium Insect Wind (Lv 2) 63,700 60,150 No
1409 Рисовый Мальчик Рисовый Мальчик 60 2,098 Small Demi-Human Neutral (Lv 1) 26,050 23,400 No
1410 Живое Персиковое Дерево Живое Персиковое Дерево 92 8,777 Medium Plant Earth (Lv 2) 64,950 58,350 No
1412 Злой Отшельник Злой Отшельник 96 8,266 Large Formless Neutral (Lv 2) 65,550 62,000 No
1413 Дикорастущий Женшень Дикорастущий Женшень 90 6,052 Small Plant Fire (Lv 2) 55,150 51,900 No
1415 Детеныш Леопарда Детеныш Леопарда 68 2,590 Small Brute Ghost (Lv 1) 29,300 31,350 No
1416 Порочная Нимфа Порочная Нимфа 97 8,491 Medium Demon Dark (Lv 3) 66,500 62,950 No
1417 Бурый Медведь Бурый Медведь 90 6,620 Medium Brute Dark (Lv 1) 55,150 51,900 No
1418 MVP! Повелитель Змей Повелитель Змей 105 1,101,000 Large Brute Ghost (Lv 3) 21,600,000 17,325,000 No
1419 Фамильяр Фамильяр 24 427 Small Brute Dark (Lv 1) 0 0 No
1420 Скелет-Лучник Скелет-Лучник 50 1,646 Medium Undead Undead (Lv 1) 0 0 No
1421 Изис Изис 59 2,092 Large Demon Dark (Lv 1) 0 0 No
1422 Муха-Охотник Муха-Охотник 63 2,050 Small Insect Wind (Lv 2) 0 0 No
1423 Упырь Упырь 61 2,614 Medium Undead Undead (Lv 2) 0 0 No
1424 Гадюка Гадюка 70 2,736 Medium Brute Poison (Lv 1) 0 0 No
1425 Русалка Русалка 53 2,158 Medium Fish Water (Lv 2) 0 0 No
1426 Марк Марк 56 2,522 Medium Fish Water (Lv 2) 0 0 No
1427 Кошмар Кошмар 69 2,872 Large Demon Ghost (Lv 3) 0 0 No
1428 Ядовитая Спора Ядовитая Спора 26 456 Medium Plant Poison (Lv 1) 0 0 No
1429 Аргиопа Аргиопа 75 3,105 Large Insect Poison (Lv 1) 0 0 No
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next