ИД | 1687 |
![]() |
Имя | Игуана | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 2,090 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Земля (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Монстр | Уровень | 55 | |||||||||||||
Опыт | 24,450 | Атака | 146~35 | |||||||||||||
Опыт профессии | 20,650 | Защита | 96 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 18 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
521 | ![]() |
Aloe Leaflet | 90% |
903 | ![]() |
Reptile Tongue | 90% |
520 | ![]() |
Hinalle Leaflet | 90% |
511 | ![]() |
Green Herb | 90% |
528 | ![]() |
Monster's Feed | 90% |
606 | ![]() |
Aloevera | 1% |
6264 | ![]() |
Melon | 50% |
4377 | ![]() |
Grove Card | 0.2% |
24020 | ![]() |
Physical Pendant (Shadow) | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
cmd_fild01 | 202 | 1min |
Навыки монстра Игуана не найдены.