ИД | 1855 |
![]() |
Имя | Ядовитая спора | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 665 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Яд (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Растение | Уровень | 19 | |||||||||||||
Опыт | 4,150 | Атака | 89~12 | |||||||||||||
Опыт профессии | 2,100 | Защита | 0 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 0 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7033 | ![]() |
Poison Spore | 90% |
2221 | ![]() |
Hat | 2% |
511 | ![]() |
Green Herb | 55% |
7743 | ![]() |
Gulaman | 6% |
972 | ![]() |
Karvodailnirol | 5% |
921 | ![]() |
Mushroom Spore | 90% |
912 | ![]() |
Zargon | 0.6% |
4048 | ![]() |
Poison Spore Card | 0.2% |
Навыки монстра Ядовитая спора не найдены.