ИД | 1856 |
![]() |
Имя | Магнолия | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 3,195 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Маленький | Элемент | Вода (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Демон | Уровень | 26 | |||||||||||||
Опыт | 8,850 | Атака | 120~31 | |||||||||||||
Опыт профессии | 5,550 | Защита | 8 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 30 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7031 | ![]() |
Old Frying Pan | 90% |
910 | ![]() |
Garlet | 80% |
911 | ![]() |
Scell | 10% |
912 | ![]() |
Zargon | 1% |
737 | ![]() |
Black Ladle | 4% |
7744 | ![]() |
Leche Flan | 40% |
12127 | ![]() |
Professional Cooking Kit | 0.6% |
4076 | ![]() |
Magnolia Card | 0.2% |
Навыки монстра Магнолия не найдены.