| ИД | 1969 |
|
Имя | Marc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 6,900 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Вода (Lv 2) | |||||||||||||
| Раса | Рыба | Уровень | 36 | |||||||||||||
| Опыт | 44,450 | Атака | 220~60 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 28,100 | Защита | 8 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 10 | |||||||||||||
| Режимы | ||||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 995 | Mystic Frozen | 3.6% | |
| 956 | Gill | 90% | |
| 756 | Rough Oridecon | 19% | |
| 951 | Fin | 90% | |
| 720 | Aquamarine | 2% | |
| 509 | White Herb | 70% | |
| 4105 | Marc Card | 0.2% | |
Навыки монстра Marc не найдены.