ИД | 1980 |
![]() |
Имя | Кублин | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 633,600 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Земля (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Полу-человек | Уровень | 85 | |||||||||||||
Опыт | 2,475,000 | Атака | 1,298~220 | |||||||||||||
Опыт профессии | 2,250,000 | Защита | 22 | |||||||||||||
МВП Опыт | 24,750 | Магическая защита | 10 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
998 | ![]() |
Iron | 4.05% |
911 | ![]() |
Scell | 90% |
756 | ![]() |
Rough Oridecon | 0.66% |
2297 | ![]() |
Goblin Mask | 0.06% |
1061 | ![]() |
Witched Starsand | 37.5% |
507 | ![]() |
Red Herb | 27% |
6010 | ![]() |
MVP! Hoe | 90% |
Навыки монстра Кублин не найдены.