ИД | 20357 |
![]() |
Имя | Санаре | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 30,159 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Нейтральный (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Полу-человек | Уровень | 120 | |||||||||||||
Опыт | 167,550 | Атака | 765~504 | |||||||||||||
Опыт профессии | 134,050 | Защита | 200 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 27 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
25279 | ![]() |
Crude Ammo | 90% |
25159 | ![]() |
Heart Hunter's Seal | 90% |
756 | ![]() |
Rough Oridecon | 30% |
984 | ![]() |
Oridecon | 2.4% |
25669 | ![]() |
Mysterious Component | 6% |
6213 | ![]() |
Explosive Powder | 6% |
27308 | ![]() |
Sanare Card | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
sp_os | 108 | 1min |
Навыки монстра Санаре не найдены.