ИД | 20363 |
![]() |
Имя | Винениум | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 40,720 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Яд (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Монстр | Уровень | 123 | |||||||||||||
Опыт | 222,450 | Атака | 1,184~320 | |||||||||||||
Опыт профессии | 178,700 | Защита | 242 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 27 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
938 | ![]() |
Sticky Mucus | 90% |
7565 | ![]() |
Sticky Poison | 90% |
7326 | ![]() |
Fluorescent Liquid | 90% |
757 | ![]() |
Rough Elunium | 24% |
985 | ![]() |
Elunium | 2% |
25723 | ![]() |
Cor Core | 2% |
27314 | ![]() |
Venenum Card | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
sp_os | 5 | 1min |
sp_rudus | 30 | 1min |
Навыки монстра Винениум не найдены.