ИД | 20367 |
![]() |
Имя | Древний Райдрик | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 2,372,683 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Тьма (Lv 3) | |||||||||||||
Раса | Полу-человек | Уровень | 185 | |||||||||||||
Опыт | 8,473,850 | Атака | 3,330~826 | |||||||||||||
Опыт профессии | 5,931,700 | Защита | 494 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 101 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7054 | ![]() |
Brigan | 90% |
757 | ![]() |
Rough Elunium | 7% |
25730 | ![]() |
Rough Zelunium | 24% |
26016 | ![]() |
Royal Knight's Lance | 10% |
25728 | ![]() |
Rough Shadowdecon | 24% |
27354 | ![]() |
Polluted Raydric Card | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
gl_cas01_ | 49 | 0min |
Навыки монстра Древний Райдрик не найдены.