| ИД | 20807 |
|
Имя | Глубоководная Рыба-Меч | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 2,997,411 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Большой | Элемент | Вода (Lv 3) | |||||||||||||
| Раса | Рыба | Уровень | 199 | |||||||||||||
| Опыт | 9,991,350 | Атака | 6,678~824 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 6,993,950 | Защита | 288 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 71 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 963 | Sharp Scale | 90% | |
| 956 | Gill | 60% | |
| 25893 | Deep Sea Fish's Tail | 90% | |
| 995 | Mystic Frozen | 10% | |
| 2651 | Morrigane's Pendant | 2% | |
| 757 | Rough Elunium | 5% | |
| 25899 | Abyssal Essence | 10% | |
| 630007 | Illusion Zephyrus | 0.2% | |
| 25271 | Illusion Stone | 2% | |
| 100425 | Underwater Refine Box | 0.2% | |
| 300147 | Deep Sea Swordfish Card | 0.2% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| iz_d05_i | 45 | 1min |
Навыки монстра Глубоководная Рыба-Меч не найдены.