| ИД | 20808 |
|
Имя | Глубоководный Строуф | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 2,967,419 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Большой | Элемент | Вода (Lv 3) | |||||||||||||
| Раса | Рыба | Уровень | 201 | |||||||||||||
| Опыт | 9,891,400 | Атака | 5,947~811 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 6,924,000 | Защита | 277 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 80 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 951 | Fin | 90% | |
| 720 | Aquamarine | 2% | |
| 756 | Rough Oridecon | 2% | |
| 995 | Mystic Frozen | 4% | |
| 25895 | Deep Sea Starfish | 90% | |
| 1470 | Brionac | 10% | |
| 630006 | Illusion Brionac | 0.2% | |
| 25899 | Abyssal Essence | 10% | |
| 100425 | Underwater Refine Box | 0.2% | |
| 25271 | Illusion Stone | 2% | |
| 300148 | Deep Sea Strouf Card | 0.2% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| iz_d05_i | 45 | 1min |
Навыки монстра Глубоководный Строуф не найдены.