| ИД | 21542 |
|
Имя | Hallucigenia | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 42,421,610 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Вода (Lv 3) | |||||||||||||
| Раса | Насекомое | Уровень | 252 | |||||||||||||
| Опыт | 35,332,250 | Атака | 12,303~3,105 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 24,670,850 | Защита | 284 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 155 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 1000826 | Prickly Shell | 90% | |
| 943 | Solid Shell | 90% | |
| 587 | Red Prickly Fruit | 90% | |
| 7565 | Sticky Poison | 90% | |
| 25730 | Rough Zelunium | 6% | |
| 1000322 | Etel Dust | 6% | |
| 41246 | Dim Glacier Weapon Box | 2% | |
| 1000608 | Snow Flower | 2.8% | |
| 300374 | Hallucigenia Card | 0.2% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| jor_ab02 | 70 | 0min |
Навыки монстра Hallucigenia не найдены.