| ИД | 21545 |
|
Имя | Two Eyes Dollocaris | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 49,197,540 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Земля (Lv 3) | |||||||||||||
| Раса | Рыба | Уровень | 253 | |||||||||||||
| Опыт | 36,487,150 | Атака | 9,791~2,771 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 25,388,500 | Защита | 531 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 232 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 1000827 | Thin Nipper | 90% | |
| 7125 | Scorpion Claw | 90% | |
| 960 | Nipper | 90% | |
| 943 | Solid Shell | 90% | |
| 25730 | Rough Zelunium | 60% | |
| 41246 | Dim Glacier Weapon Box | 2% | |
| 1000608 | Snow Flower | 2.8% | |
| 1000322 | Etel Dust | 6% | |
| 300376 | Two-Eye Dollocaris Card | 0.2% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| jor_ab02 | 60 | 0min |
Навыки монстра Two Eyes Dollocaris не найдены.