ИД | 2209 |
![]() |
Имя | Thief Bug | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 7 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Маленький | Элемент | Нейтральный (Lv 3) | |||||||||||||
Раса | Насекомое | Уровень | 1 | |||||||||||||
Опыт | 0 | Атака | 1~1 | |||||||||||||
Опыт профессии | 0 | Защита | 1 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 1 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
955 | ![]() |
Worm Peeling | 90% |
601 | ![]() |
Fly Wing | 90% |
22542 | ![]() |
[Not For Sale] Concentration Potion | 90% |
22543 | ![]() |
[Not For Sale] Berserk Potion | 90% |
22544 | ![]() |
[Not For Sale] Awakening Potion | 90% |
22549 | ![]() |
Poison Bottle | 60% |
23042 | ![]() |
[NotForSale]Yggdrasil Seed | 40% |
Навыки монстра Thief Bug не найдены.