ИД | 2404 |
![]() |
Имя | Мертвый планктон | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 95 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Маленький | Элемент | Нежить (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Нежить | Уровень | 9 | |||||||||||||
Опыт | 1,550 | Атака | 18~1 | |||||||||||||
Опыт профессии | 1,150 | Защита | 21 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 3 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1052 | ![]() |
Single Cell | 90% |
910 | ![]() |
Garlet | 14% |
938 | ![]() |
Sticky Mucus | 34% |
970 | ![]() |
Alcohol | 0.2% |
630 | ![]() |
Dew Laden Moss | 1% |
645 | ![]() |
Concentration Potion | 2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
treasure_n1 | 22 | 1min |
treasure_n2 | 20 | 1min |
Навыки монстра Мертвый планктон не найдены.