ИД | 2676 |
![]() |
Имя | Swift Sailor Skeleton | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 1,550 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Нежить (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Нежить | Уровень | 19 | |||||||||||||
Опыт | 14,500 | Атака | 32~8 | |||||||||||||
Опыт профессии | 32,250 | Защита | 12 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 2 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
932 | ![]() |
Skel-Bone | 90% |
2287 | ![]() |
Pirate Bandana | 4% |
7477 | ![]() |
Level 6 Cookbook | 1% |
2211 | ![]() |
Bandana | 60% |
1104 | ![]() |
Falchion | 60% |
756 | ![]() |
Rough Oridecon | 10% |
628 | ![]() |
Well-Dried Bone | 5% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
treasure02 | 1 | 5min |
Навыки монстра Swift Sailor Skeleton не найдены.