ИД | 3154 |
![]() |
Имя | Recon Robot | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 256,000 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Большой | Элемент | Нейтральный (Lv 4) | |||||||||||||
Раса | Бесформенный | Уровень | 165 | |||||||||||||
Опыт | 789,800 | Атака | 2,989~280 | |||||||||||||
Опыт профессии | 886,900 | Защита | 127 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 60 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
998 | ![]() |
Iron | 0.2% |
756 | ![]() |
Rough Oridecon | 0.2% |
11597 | ![]() |
Iron Worm | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
ver_eju | 50 | 0min |
ver_tunn | 5 | 0min |
Навыки монстра Recon Robot не найдены.