ИД | 3395 |
![]() |
Имя | Wormtail | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 55,000 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Земля (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Растение | Уровень | 102 | |||||||||||||
Опыт | 70,000 | Атака | 620~5 | |||||||||||||
Опыт профессии | 75,000 | Защита | 157 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 0 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
993 | ![]() |
Green Live | 6% |
1011 | ![]() |
Emveretarcon | 2.6% |
906 | ![]() |
Pointed Scale | 90% |
1408 | ![]() |
Pike | 3% |
508 | ![]() |
Yellow Herb | 7% |
601 | ![]() |
Fly Wing | 90% |
10015 | ![]() |
Green Lace | 10% |
4034 | ![]() |
Wormtail Card | 0.2% |
Навыки монстра Wormtail не найдены.