| ИД | 3397 |
|
Имя | Boa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 70,000 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Земля (Lv 1) | |||||||||||||
| Раса | Монстр | Уровень | 103 | |||||||||||||
| Опыт | 75,000 | Атака | 630~5 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 82,500 | Защита | 159 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 8 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 926 | Snake Scale | 90% | |
| 1117 | Katana | 4% | |
| 507 | Red Herb | 90% | |
| 1011 | Emveretarcon | 20% | |
| 937 | Venom Canine | 90% | |
| 601 | Fly Wing | 90% | |
| 578 | Strawberry | 90% | |
| 4037 | Snake Card | 2% | |
Навыки монстра Boa не найдены.