ИД | 3398 |
![]() |
Имя | Anacondaq | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 70,000 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Яд (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Монстр | Уровень | 103 | |||||||||||||
Опыт | 75,000 | Атака | 630~55 | |||||||||||||
Опыт профессии | 82,500 | Защита | 160 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 0 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
6247 | ![]() |
White Powder | 20% |
937 | ![]() |
Venom Canine | 90% |
1455 | ![]() |
Glaive | 1% |
926 | ![]() |
Snake Scale | 90% |
936 | ![]() |
Scale Shell | 20% |
508 | ![]() |
Yellow Herb | 15% |
756 | ![]() |
Rough Oridecon | 5% |
4062 | ![]() |
Anacondaq Card | 0.2% |
Навыки монстра Anacondaq не найдены.