ИД | 3401 |
![]() |
Имя | Peco Peco | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 85,000 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Большой | Элемент | Огонь (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Монстр | Уровень | 104 | |||||||||||||
Опыт | 80,000 | Атака | 640~7 | |||||||||||||
Опыт профессии | 90,000 | Защита | 163 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 0 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
925 | ![]() |
Bill of Birds | 90% |
2402 | ![]() |
Sandals | 2% |
508 | ![]() |
Yellow Herb | 20% |
601 | ![]() |
Fly Wing | 90% |
1604 | ![]() |
Wand | 10% |
582 | ![]() |
Orange | 90% |
4031 | ![]() |
Peco Peco Card | 0.2% |
Навыки монстра Peco Peco не найдены.