ИД | 3408 |
![]() |
Имя | Metaller | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 115,000 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Огонь (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Насекомое | Уровень | 106 | |||||||||||||
Опыт | 200,000 | Атака | 680~41 | |||||||||||||
Опыт профессии | 105,000 | Защита | 170 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 12 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
990 | ![]() |
Red Blood | 6% |
940 | ![]() |
Grasshopper's Leg | 90% |
911 | ![]() |
Scell | 40% |
757 | ![]() |
Rough Elunium | 5% |
707 | ![]() |
Singing Plant | 2% |
935 | ![]() |
Shell | 90% |
1914 | ![]() |
Burning Passion Guitar | 1% |
4057 | ![]() |
Metaller Card | 0.2% |
Навыки монстра Metaller не найдены.