ИД | 3409 |
![]() |
Имя | Sandman | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 115,000 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Земля (Lv 3) | |||||||||||||
Раса | Бесформенный | Уровень | 106 | |||||||||||||
Опыт | 200,000 | Атака | 680~56 | |||||||||||||
Опыт профессии | 105,000 | Защита | 171 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 24 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
997 | ![]() |
Great Nature | 3.6% |
1056 | ![]() |
Grit | 90% |
757 | ![]() |
Rough Elunium | 11.8% |
7043 | ![]() |
Fine Sand | 35% |
1001 | ![]() |
Star Dust | 20% |
1257 | ![]() |
Katar of Quaking | 0.2% |
1622 | ![]() |
Hypnotist's Staff | 0.6% |
4101 | ![]() |
Sandman Card | 0.2% |
Навыки монстра Sandman не найдены.