| ИД | 3411 |
|
Имя | Dragon Tail | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 115,000 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Воздух (Lv 2) | |||||||||||||
| Раса | Насекомое | Уровень | 106 | |||||||||||||
| Опыт | 200,000 | Атака | 680~35 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 105,000 | Защита | 173 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 25 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 7064 | Wing of Dragonfly | 90% | |
| 1096 | Round Shell | 40% | |
| 943 | Solid Shell | 80% | |
| 2207 | Fancy Flower | 0.8% | |
| 2226 | Cap | 0.2% | |
| 4178 | Dragon Tail Card | 0.2% | |
Навыки монстра Dragon Tail не найдены.