| ИД | 3412 |   | Имя | Grove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 130,000 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Земля (Lv 2) | |||||||||||||
| Раса | Монстр | Уровень | 107 | |||||||||||||
| Опыт | 250,000 | Атака | 700~35 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 112,500 | Защита | 174 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 18 | |||||||||||||
| Режимы |  | |||||||||||||||
| Статы | 
 | |||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 521 |  | Aloe Leaflet | 90% | 
| 903 |  | Reptile Tongue | 90% | 
| 520 |  | Hinalle Leaflet | 90% | 
| 511 |  | Green Herb | 90% | 
| 528 |  | Monster's Feed | 90% | 
| 606 |  | Aloevera | 1% | 
| 6264 |  | Melon | 50% | 
| 4377 |  | Grove Card | 0.2% | 
Навыки монстра Grove не найдены.