ИД | 3413 |
![]() |
Имя | Sea Otter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 130,000 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Вода (Lv 3) | |||||||||||||
Раса | Монстр | Уровень | 107 | |||||||||||||
Опыт | 250,000 | Атака | 700~42 | |||||||||||||
Опыт профессии | 112,500 | Защита | 175 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 18 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
722 | ![]() |
Pearl | 15% |
965 | ![]() |
Clam Shell | 90% |
7065 | ![]() |
Sea-Otter Fur | 90% |
601 | ![]() |
Fly Wing | 90% |
726 | ![]() |
Sapphire | 5% |
746 | ![]() |
Glass Bead | 65% |
7053 | ![]() |
Cyfar | 90% |
4326 | ![]() |
Sea-Otter Card | 0.2% |
Навыки монстра Sea Otter не найдены.