ИД | 3414 |
![]() |
Имя | Galapago | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 130,000 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Маленький | Элемент | Земля (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Монстр | Уровень | 107 | |||||||||||||
Опыт | 250,000 | Атака | 700~35 | |||||||||||||
Опыт профессии | 112,500 | Защита | 176 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 16 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7053 | ![]() |
Cyfar | 90% |
6263 | ![]() |
Coconut Fruit | 30% |
508 | ![]() |
Yellow Herb | 90% |
606 | ![]() |
Aloevera | 10% |
6264 | ![]() |
Melon | 30% |
5111 | ![]() |
Galapago Cap | 0.2% |
601 | ![]() |
Fly Wing | 90% |
4152 | ![]() |
Galapago Card | 0.2% |
Навыки монстра Galapago не найдены.