ИД | 3415 |
![]() |
Имя | Seal | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 130,000 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Вода (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Монстр | Уровень | 107 | |||||||||||||
Опыт | 250,000 | Атака | 700~40 | |||||||||||||
Опыт профессии | 112,500 | Защита | 177 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 16 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
912 | ![]() |
Zargon | 90% |
601 | ![]() |
Fly Wing | 90% |
2310 | ![]() |
Coat | 0.6% |
7053 | ![]() |
Cyfar | 90% |
1452 | ![]() |
Guisarme | 0.2% |
525 | ![]() |
Panacea | 20% |
746 | ![]() |
Glass Bead | 12% |
4312 | ![]() |
Seal Card | 0.2% |
Навыки монстра Seal не найдены.