ИД | 3416 |
![]() |
Имя | Alligator | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 145,000 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Вода (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Монстр | Уровень | 108 | |||||||||||||
Опыт | 300,000 | Атака | 720~37 | |||||||||||||
Опыт профессии | 120,000 | Защита | 178 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 30 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
912 | ![]() |
Zargon | 90% |
1099 | ![]() |
Worn-out Prison Uniform | 60% |
7003 | ![]() |
Anolian Skin | 90% |
608 | ![]() |
Yggdrasil Seed | 0.2% |
756 | ![]() |
Rough Oridecon | 13% |
4252 | ![]() |
Alligator Card | 0.2% |
Навыки монстра Alligator не найдены.