| ИД | 3417 |
|
Имя | Megalodon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 145,000 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Нежить (Lv 1) | |||||||||||||
| Раса | Нежить | Уровень | 108 | |||||||||||||
| Опыт | 300,000 | Атака | 720~32 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 120,000 | Защита | 179 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 28 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 959 | Stinky Scale | 90% | |
| 932 | Skel-Bone | 90% | |
| 510 | Blue Herb | 8% | |
| 601 | Fly Wing | 90% | |
| 719 | Amethyst | 1% | |
| 603 | Old Blue Box | 0.2% | |
| 624 | Rotten Fish | 2% | |
| 4067 | Megalodon Card | 0.2% | |
Навыки монстра Megalodon не найдены.