ИД | 3496 |
![]() |
Имя | Leaf Lunatic | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 44 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Маленький | Элемент | Нейтральный (Lv 3) | |||||||||||||
Раса | Монстр | Уровень | 3 | |||||||||||||
Опыт | 2,500 | Атака | 1~1 | |||||||||||||
Опыт профессии | 1,750 | Защита | 16 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 0 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
705 | ![]() |
Clover | 90% |
949 | ![]() |
Feather | 90% |
2262 | ![]() |
Clown Nose | 0.8% |
512 | ![]() |
Apple | 90% |
601 | ![]() |
Fly Wing | 90% |
515 | ![]() |
Carrot | 90% |
1010 | ![]() |
Phracon | 6% |
4663 | ![]() |
Leaf Lunatic Card | 2% |
Навыки монстра Leaf Lunatic не найдены.