| ИД | 3638 |
|
Имя | Skeleton | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 4,070 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Нежить (Lv 1) | |||||||||||||
| Раса | Нежить | Уровень | 80 | |||||||||||||
| Опыт | 125,000 | Атака | 500~500 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 110,000 | Защита | 41 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 8 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 984 | Oridecon | 7.2% | |
| 932 | Skel-Bone | 90% | |
| 1517 | Sword Mace | 6.4% | |
| 7054 | Brigan | 90% | |
| 545 | Condensed Red Potion | 90% | |
| 2609 | Skull Ring | 6% | |
| 601 | Fly Wing | 90% | |
| 4025 | Skeleton Card | 0.2% | |
Навыки монстра Skeleton не найдены.