ИД | 3639 |
![]() |
Имя | Skeleton | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 16,430 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Нежить (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Нежить | Уровень | 100 | |||||||||||||
Опыт | 168,500 | Атака | 570~570 | |||||||||||||
Опыт профессии | 137,000 | Защита | 51 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 12 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
984 | ![]() |
Oridecon | 18% |
932 | ![]() |
Skel-Bone | 90% |
1517 | ![]() |
Sword Mace | 16% |
7054 | ![]() |
Brigan | 90% |
545 | ![]() |
Condensed Red Potion | 90% |
2609 | ![]() |
Skull Ring | 6% |
601 | ![]() |
Fly Wing | 90% |
4025 | ![]() |
Skeleton Card | 0.2% |
Навыки монстра Skeleton не найдены.