ИД | 3640 |
![]() |
Имя | Skeleton | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 31,790 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Нежить (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Нежить | Уровень | 120 | |||||||||||||
Опыт | 310,000 | Атака | 850~850 | |||||||||||||
Опыт профессии | 276,500 | Защита | 61 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 16 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
984 | ![]() |
Oridecon | 72% |
932 | ![]() |
Skel-Bone | 90% |
1517 | ![]() |
Sword Mace | 64% |
7054 | ![]() |
Brigan | 90% |
545 | ![]() |
Condensed Red Potion | 90% |
2609 | ![]() |
Skull Ring | 6% |
601 | ![]() |
Fly Wing | 90% |
4025 | ![]() |
Skeleton Card | 0.2% |
Навыки монстра Skeleton не найдены.