ИД | 3641 |
![]() |
Имя | Skeleton | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 72,040 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Нежить (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Нежить | Уровень | 140 | |||||||||||||
Опыт | 837,500 | Атака | 1,590~1,590 | |||||||||||||
Опыт профессии | 722,000 | Защита | 71 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 20 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
984 | ![]() |
Oridecon | 72% |
932 | ![]() |
Skel-Bone | 90% |
1517 | ![]() |
Sword Mace | 64% |
7054 | ![]() |
Brigan | 90% |
545 | ![]() |
Condensed Red Potion | 90% |
2609 | ![]() |
Skull Ring | 6% |
601 | ![]() |
Fly Wing | 90% |
4025 | ![]() |
Skeleton Card | 0.2% |
Навыки монстра Skeleton не найдены.