| ИД | 3642 |
|
Имя | Skeleton | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 135,210 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Нежить (Lv 1) | |||||||||||||
| Раса | Нежить | Уровень | 160 | |||||||||||||
| Опыт | 1,459,500 | Атака | 2,500~2,500 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 1,263,500 | Защита | 81 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 24 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 984 | Oridecon | 72% | |
| 932 | Skel-Bone | 90% | |
| 1517 | Sword Mace | 64% | |
| 7054 | Brigan | 90% | |
| 545 | Condensed Red Potion | 90% | |
| 2609 | Skull Ring | 6% | |
| 601 | Fly Wing | 90% | |
| 4025 | Skeleton Card | 0.2% | |
Навыки монстра Skeleton не найдены.