ИД | 3645 |
![]() |
Имя | Familiar | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 15,830 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Маленький | Элемент | Тьма (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Монстр | Уровень | 100 | |||||||||||||
Опыт | 166,000 | Атака | 490~490 | |||||||||||||
Опыт профессии | 141,000 | Защита | 34 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 30 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
913 | ![]() |
Tooth of Bat | 90% |
1127 | ![]() |
Saber | 16% |
2245 | ![]() |
Sweet Gent | 1.6% |
601 | ![]() |
Fly Wing | 90% |
514 | ![]() |
Grape | 30% |
545 | ![]() |
Condensed Red Potion | 70% |
645 | ![]() |
Concentration Potion | 5% |
4020 | ![]() |
Familiar Card | 0.2% |
Навыки монстра Familiar не найдены.