ИД | 3649 |
![]() |
Имя | Zombie | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 2,580 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Нежить (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Нежить | Уровень | 60 | |||||||||||||
Опыт | 70,500 | Атака | 190~190 | |||||||||||||
Опыт профессии | 62,000 | Защита | 20 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 6 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
957 | ![]() |
Decayed Nail | 90% |
724 | ![]() |
Cursed Ruby | 1.2% |
938 | ![]() |
Sticky Mucus | 90% |
958 | ![]() |
Horrendous Mouth | 90% |
727 | ![]() |
Opal | 14% |
601 | ![]() |
Fly Wing | 90% |
5158 | ![]() |
Monk Hat | 0.4% |
4038 | ![]() |
Zombie Card | 0.2% |
Навыки монстра Zombie не найдены.