ИД | 3650 |
![]() |
Имя | Zombie | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 4,990 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Нежить (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Нежить | Уровень | 80 | |||||||||||||
Опыт | 128,500 | Атака | 280~280 | |||||||||||||
Опыт профессии | 100,500 | Защита | 25 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 12 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
957 | ![]() |
Decayed Nail | 90% |
724 | ![]() |
Cursed Ruby | 4.8% |
938 | ![]() |
Sticky Mucus | 90% |
958 | ![]() |
Horrendous Mouth | 90% |
727 | ![]() |
Opal | 28% |
601 | ![]() |
Fly Wing | 90% |
5158 | ![]() |
Monk Hat | 0.8% |
4038 | ![]() |
Zombie Card | 0.2% |
Навыки монстра Zombie не найдены.