ИД | 3651 |
![]() |
Имя | Zombie | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 17,590 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Нежить (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Нежить | Уровень | 100 | |||||||||||||
Опыт | 157,500 | Атака | 660~660 | |||||||||||||
Опыт профессии | 148,000 | Защита | 30 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 18 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
957 | ![]() |
Decayed Nail | 90% |
724 | ![]() |
Cursed Ruby | 12% |
938 | ![]() |
Sticky Mucus | 90% |
958 | ![]() |
Horrendous Mouth | 90% |
727 | ![]() |
Opal | 42% |
601 | ![]() |
Fly Wing | 90% |
5158 | ![]() |
Monk Hat | 1.6% |
4038 | ![]() |
Zombie Card | 0.2% |
Навыки монстра Zombie не найдены.