ИД | 3652 |
![]() |
Имя | Zombie | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 33,560 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Нежить (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Нежить | Уровень | 120 | |||||||||||||
Опыт | 313,000 | Атака | 720~720 | |||||||||||||
Опыт профессии | 270,000 | Защита | 35 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 24 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
957 | ![]() |
Decayed Nail | 90% |
724 | ![]() |
Cursed Ruby | 48% |
938 | ![]() |
Sticky Mucus | 90% |
958 | ![]() |
Horrendous Mouth | 90% |
727 | ![]() |
Opal | 56% |
601 | ![]() |
Fly Wing | 90% |
5158 | ![]() |
Monk Hat | 3.2% |
4038 | ![]() |
Zombie Card | 0.2% |
Навыки монстра Zombie не найдены.